Private Wetterstation Lieberose - Hollbrunn

Tagesvergleich bis zum Jahr 2021


 Datum  04.03.2016 04.03.2017 04.03.2018 04.03.2019 04.03.2020 04.03.2021
 Tag             
 Sonne   6:43 Stunden   5:52 Stunden   4:36 Stunden   7 Minuten   4:23 Stunden   0 Minuten 
 Temperatur Maximum   10,8 °C   18,1 °C   5,8 °C   15,9 °C   10,0 °C   5,5 °C 
 Temperatur Minimum   -3,3 °C   1,7 °C   -11,2 °C   5,8 °C   -0,3 °C   1,7 °C 
 Temperatur im Durchschnitt   2,3 °C   7,9 °C   -4,0 °C   10,1 °C   3,0 °C   6,5 °C 
 Feuchte Maximum    89 %   86 %   72 %   87 %   92 %   90 % 
 Feuchte Minimum    44 %   36 %   35 %   38 %   58 %   46 % 
 Feuchte im Durchschnitt   74 %   68 %   55 %   68 %   82 %   75 % 
 Monat März             
 Sonne   67:24 h   93:18 h   83:44 h   63:36 h   123:39 h   14:35 h 
 Temperatur Maximum   17,6 °C   23,6 °C   17,4 °C   20,9 °C   18,7 °C   15,0 °C 
 Temperatur Minimum   -4,0 °C   -2,6 °C   -14,5 °C   -2,8 °C   -7,0 °C   -3,4 °C 
 Temperatur im Durchschnitt   4,3 °C   6,6 °C   1,4 °C   6,9 °C   4,8 °C   3,8 °C 
 Feuchte Maximum   97 %   96 %   96 %   92 %   93 %   91 % 
 Feuchte Minimum   35 %   20 %   24 %   38 %   20 %   46 % 
 Feuchte im Durchschnitt   81 %   76 %   74 %   75 %   69 %   80 % 
 Niederschlag             
 Niederschlag am Tag   0,0 l/m²   0,0 l/m²   0,0 l/m²   1,7 l/m²   0,2 l/m²   0,0 l/m² 
 Niederschlag im März   39,6 l/m²   54,7 l/m²   49,1 l/m²   61,0 l/m²   38,6 l/m²   0,0 l/m² 
 Tage mit Niederschlag im März   15 Tage   14 Tage   19 Tage   22 Tage   16 Tage   0 Tage 
 Wind             
 Wind im Durchschnitt   4,2 km/h   4,7 km/h   11,7 km/h   17,4 km/h   6,1 km/h   8,0 km/h 
 Wind max   16,8 km/h   21,6 km/h   26,0 km/h   47,4 km/h   22,3 km/h   19,1 km/h 
 Hauptwindrichtung   SW   S-SO   O-SO   SW   SW   W 
             
 Wind Durchschnitt im März   6,4 km/h   7,3 km/h   9,5 km/h   10,4 km/h   8,3 km/h   3,8 km/h 
 Wind max im März   38,1 km/h   57,9 km/h   52,4 km/h   53,3 km/h   47,2 km/h   19,1 km/h 
 Hauptwindrichtung im März   N   W   O   W   S   W