(Mitteleuropäische Sommerzeit) 17.05.2025 18:06:00
(Lokale Ortszeit) 17:03:16
rel. Luftdruck | 1012,72 hPa (Δ 0,27 hPa) |
Lufttemperatur | 9,40°C (Δ -0,53 °C) |
Taupunkt | 7,32°C (Δ 0,01 °C) |
Windchill | 9,40°C (Δ -0,22 °C) |
Hitzeindex | 8,66°C (Δ -0,50 °C) |
rel. Luftfeuchte | 86,82% (Δ 3,09 %) |
Wind | 2,260 km/h NO (38,7°) |
Böen | 3,605 km/h ONO (68,0°) |
Böen (Max) | 29,520 km/h N (11,0°) (13:21:50 Uhr) |
Windverlauf | 66,02 km |
stündl. Niederschlag | 0,787 mm |
tägl. Niederschlag | 5,690 mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
Niederschlagsereignis | 11,100 mm |
ltz. Niederschlag | 17.05.2025 17:45:00 0 Tage, 0 Stunden, 21 Minuten |
Evapotranspiration | 1,168 mm |
berechnete Wolkenbasis | 313,96 m (Δ -67,36 m) |
Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 45 Minuten, 21 Sekunden |
Tageslicht gesamt | 15 Stunden, 48 Minuten, 28 Sekunden 2 Minuten, 57 Sekunden mehr als gestern |
Helligkeit | 8759 lx (Δ 2560 lx) |
UV-Index | 0,0 (Δ 0,0) |
Solarstrahlung | 69,15 W/m² (Δ 20,08 W/m²) |
theor. Maximum | 308,63 W/m² (Δ -172,57 W/m²) |
Sonnenschein | 0 Stunden, 45 Minuten, 21 Sekunden |
wöchentl. Sonnenschein | 1 Tag, 4 Stunden, 41 Minuten |
monatl. Sonnenschein | 3 Tage, 12 Stunden, 37 Minuten |
jährl. Sonnenschein | 14 Tage, 10 Stunden, 27 Minuten |
tägl. Niederschlag | 5,690 mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
Niederschlagsereignis | 11,100 mm |
ltz. Niederschlag | 17.05.2025 17:45:00 0 Tage, 0 Stunden, 21 Minuten |
ltz. 24 h Niederschlag | 5,690 mm |
wöchentl. Niederschlag | 11,811 mm |
monatl. Niederschlag | 24,409 mm |
jährl. Niederschlag | 109,200 mm |
ges. Niederschlag | 109,195 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:05:21 Uhr | Aufgang | 01:13:26 Uhr | |
Untergang | 20:53:50 Uhr | Untergang | 07:58:36 Uhr | |
Tageslicht | 15:48 h | Mondphase | abnehmender Mond 78% |
Blitze heute ( ∑ ) | 0 |
ltz. Blitzentfernung | 20 km |
ltz. Blitz | 16.05.2025 14:02:19 |
Innen | 20,80°C (Δ 0,20 °C) |
Innen | 51,00% (Δ 0,00 %) |
Innen TP | 10,29°C (Δ 0,18 °C) |
NGO WZ | 18,80°C (Δ -0,13 °C) |
NGO WZ | 42,00% (Δ 1,00 %) |
WG | 14,40°C (Δ 0,20 °C) |
WG | 72,00% (Δ 2,00 %) |
WHO Büro | 17,40°C (Δ -0,15 °C) |
WHO Büro | 47,00% (Δ 0,00 %) |
NGU | 18,90°C (Δ 0,06 %) |
NGU | 62,00% (Δ 1,00 %) |
WH Fl | 16,51°C (Δ -0,19 %) |
WH Fl | 53,00% (Δ 0,00 %) |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
aktuelles Jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemperatur |
16,30 9,40 |
23,60 2,20 |
29,40 0,50 |
29,40 -14,00 |
29,40 -14,00 |
°C |
Hitzeindex |
15,50 8,50 |
22,85 2,20 |
28,09 0,50 |
28,09 -14,00 |
28,09 -14,00 |
°C |
Windchill |
16,30 8,77 |
23,60 1,13 |
29,40 0,50 |
29,40 -17,50 |
29,40 -17,50 |
°C |
Taupunkt |
9,18 3,60 |
11,35 -2,90 |
14,58 -3,23 |
14,58 -17,14 |
14,58 -17,14 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
87,00 54,00 |
87,00 25,00 |
91,00 25,00 |
99,00 22,00 |
99,00 22,00 |
% |
rel. Luftdruck |
1015,71 1009,99 |
1023,10 1009,31 |
1024,69 1003,12 |
1043,89 990,69 |
1043,89 990,69 |
hPa |
Wind (Maximum) |
29,515 11,0 |
44,273 31,0 |
44,273 31,0 |
44,273 31,0 |
44,273 31,0 |
km/h ° |
Wind (Durchschnitt) | 3,647 | 4,606 | 4,064 | 3,342 | 3,342 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 4,282 | 5,601 | 4,955 | 4,211 | 4,211 | km/h |
Wind Windrichtung |
3,366 21,6 |
3,516 41,3 |
2,926 53,7 |
1,626 87,5 |
1,626 87,5 |
km/h ° |
Windverlauf | 66,02 | 636,06 | 1634,02 | 10884,39 | 10884,39 | km |
Niederschlag | 5,690 | 11,786 | 24,384 | 107,798 | 107,798 | mm |
Niederschlags-Rate | 8,78 | 8,78 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | mm/h |
Evapotranspiration | 1,170 | 16,270 | 46,412 | 171,628 | 171,628 | mm |
berechnete Wolkenbasis |
1212,67 310,13 |
2690,11 310,13 |
2690,11 235,01 |
2713,42 70,96 |
2713,42 70,96 |
m |
UV-Index | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Solarstrahlung |
1141,20 0,00 |
1141,20 0,00 |
1141,20 0,00 |
1141,20 0,00 |
1141,20 0,00 |
W/m² |
Sonnenschein | 45,4 | 1721,3 | 5077,1 | 20787,8 | 20787,8 | Minuten |
Helligkeit | 144590 | 144590 | 144590 | 144590 | 144590 | lx |
Blitze | 0 | 12 | 600 | 600 | 600 | |
ltz. Blitzentfernung | 20 | 20 | 37 | 37 | 37 | |
Innen |
20,90 20,20 |
21,50 19,90 |
22,00 19,80 |
25,50 19,80 |
25,50 19,80 |
°C |
Innen |
60,00 46,00 |
60,00 40,00 |
66,00 36,00 |
69,00 25,00 |
69,00 25,00 |
% |
NGO WZ |
19,50 18,00 |
22,10 17,20 |
24,40 15,70 |
24,40 8,90 |
24,40 8,90 |
°C |
NGO WZ |
42,00 41,00 |
43,00 40,00 |
48,00 40,00 |
59,00 39,00 |
59,00 39,00 |
% |
WG |
19,30 14,00 |
27,80 13,00 |
27,80 12,10 |
30,40 7,40 |
30,40 7,40 |
°C |
WG |
85,00 55,00 |
90,00 33,00 |
90,00 33,00 |
97,00 29,00 |
97,00 29,00 |
% |
WHO Büro |
18,20 16,30 |
22,60 16,20 |
23,10 15,00 |
24,90 12,10 |
24,90 12,10 |
°C |
WHO Büro |
47,00 42,00 |
47,00 35,00 |
54,00 35,00 |
54,00 22,00 |
54,00 22,00 |
% |
WH Fl |
17,00 14,90 |
18,70 14,90 |
19,00 14,90 |
19,90 8,50 |
19,90 8,50 |
°C |
WH Fl |
61,00 48,00 |
61,00 42,00 |
71,00 39,00 |
71,00 37,00 |
71,00 37,00 |
% |
HZR |
17,90 16,20 |
20,60 16,20 |
24,00 16,20 |
24,80 11,50 |
24,80 11,50 |
°C |
HZR |
57,00 45,00 |
59,00 29,00 |
66,00 27,00 |
66,00 20,00 |
66,00 20,00 |
% |
Bodentemperatur -10 cm |
14,00 12,80 |
15,00 12,50 |
15,80 11,80 |
15,80 0,30 |
15,80 0,30 |
°C |
Bodenfeuchte KR |
23,00 21,00 |
24,00 21,00 |
27,00 21,00 |
47,00 21,00 |
47,00 21,00 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Aussentemperatur | 100,00% | |
Wind / Helligkeit | 100,00% | |
Bodentemperatur -10 cm | 100,00% | |
Regensensor | 100,00% | |
Innentemperatursensor | 100,00% | |
Blitzsensor | 100,00% | |
Bodenfeuchte BO | 0,00% | |
Bodenfeuchte KR | 100,00% | |
Bodenfeuchte Hof | 0,00% | |
NGO | 100,00% | |
Wintergarten | 100,00% | |
WHO | 100,00% | |
WH | 100,00% | |
Batteriestatus | ||
Aussentemperatur | Gut | |
Innentemperatursensor | Gut | |
Regensensor | Gut | |
Wind / Helligkeit | Gut | |
Bodentemperatur -10 cm | Gut | |
Bodenfeuchte KR | Gut | |
Blitzsensor | Gut | |
NGO | Gut | |
Wintergarten | Gut | |
WHO | Gut | |
NGU | Gut | |
WH | Gut | |
Spannung | ||
Regensensor | 1,70 V | |
Wind / Helligkeit | 3,28 V | |
Bodentemperatur -10 cm | 1,72 V | |
Bodenfeuchte KR | 1,30 V | |
Blitzsensor | 0,00 V |
Hardware | GW2000A_V3.2.4 |
Stations-Laufzeit | 21 Tage, 8 Stunden, 41 Minuten |
Prozessorlast | 144859 B |
Stationabfrage | 16 s |
geogr. Breite | 51° 57.95' N |
geogr. Länge | 014° 19.03' O |
Höhe ü. NN | 54,00 m |
Server-Laufzeit | 23 Tage, 20 Stunden, 5 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 23 Tage, 20 Stunden, 5 Minuten |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Dieses Ecowitt GW2000A wird von WeeWX ausgewertet / berechnet, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.