(Mitteleuropäische Zeit) 12.12.2024 09:15:00
(Lokale Ortszeit) 09:12:16
rel. Luftdruck | 1031,07 hPa (Δ 0,10 hPa) |
Lufttemperatur | 1,40°C (Δ 0,20 °C) |
Taupunkt | 0,54°C (Δ 0,20 °C) |
Windchill | 1,40°C (Δ 0,20 °C) |
Hitzeindex | 1,40°C (Δ 0,20 °C) |
rel. Luftfeuchte | 94,00% (Δ 0,00 %) |
Wind | 1,189 km/h OSO (102,2°) |
Böen | 3,235 km/h N/A ( N/A) |
Böen (Max) | 5,040 km/h NNW (338,0°) (00:04:34 Uhr) |
Windverlauf | 10,35 km |
stündl. Niederschlag | 0,000 mm |
tägl. Niederschlag | 0,000 mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
Niederschlagsereignis | 0,000 mm |
ltz. Niederschlag | 11.12.2024 04:15:00 1 Tag, 5 Stunden, 0 Minuten |
Evapotranspiration | 0,007 mm |
berechnete Wolkenbasis | 161,06 m (Δ 0,18 m) |
Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
Tageslicht gesamt | 7 Stunden, 50 Minuten, 59 Sekunden 1 Minute, 1 Sekunde weniger als gestern |
Helligkeit | 1698 lx (Δ 1409 lx) |
UV-Index | 0,0 (Δ 0,0) |
Solarstrahlung | 13,39 W/m² (Δ 11,11 W/m²) |
theor. Maximum | 76,65 W/m² (Δ 75,23 W/m²) |
Sonnenschein | 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
wöchentl. Sonnenschein | 0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten |
monatl. Sonnenschein | 0 Tage, 0 Stunden, 39 Minuten |
jährl. Sonnenschein | 38 Tage, 15 Stunden, 19 Minuten |
tägl. Niederschlag | 0,000 mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
Niederschlagsereignis | 0,000 mm |
ltz. Niederschlag | 11.12.2024 04:15:00 1 Tag, 5 Stunden, 0 Minuten |
ltz. 24 h Niederschlag | 0,000 mm |
wöchentl. Niederschlag | 2,007 mm |
monatl. Niederschlag | 24,206 mm |
jährl. Niederschlag | 590,200 mm |
ges. Niederschlag | 590,194 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 08:01:03 Uhr | Aufgang | 13:30:28 Uhr | |
Untergang | 15:52:02 Uhr | Untergang | 04:20:10 Uhr | |
Tageslicht | 07:50 h | Mondphase | zunehmender Mond 88% |
Blitze heute ( ∑ ) | 0 |
ltz. Blitzentfernung | 31 km |
ltz. Blitz | 18.08.2024 21:08:17 |
GA WS | 21,68°C (Δ 0,34 °C) |
GA WS | 51,00% (Δ -1,00 %) |
GA WS TP | 11,09°C (Δ 0,02 °C) |
NGO WZ | 9,80°C (Δ -0,04 °C) |
NGO WZ | 52,00% (Δ 0,00 %) |
WG | 8,72°C (Δ 0,02 °C) |
WG | 91,00% (Δ 0,00 %) |
WHO Büro | 14,19°C (Δ 0,03 °C) |
WHO Büro | 43,00% (Δ 0,00 %) |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
aktuelles Jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemperatur |
1,60 1,10 |
3,90 1,10 |
7,10 -3,10 |
36,60 -13,50 |
36,60 -13,50 |
°C |
Hitzeindex |
1,60 1,10 |
3,90 1,10 |
6,29 -3,10 |
38,28 -13,50 |
38,28 -13,50 |
°C |
Windchill |
1,60 1,10 |
3,90 -1,17 |
7,10 -5,00 |
36,60 -13,50 |
36,60 -13,50 |
°C |
Taupunkt |
0,54 -0,16 |
3,51 -0,16 |
6,06 -4,21 |
23,04 -15,90 |
23,04 -15,90 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
94,00 89,00 |
98,00 89,00 |
99,00 75,00 |
99,00 20,00 |
99,00 20,00 |
% |
rel. Luftdruck |
1031,39 1030,21 |
1031,39 1017,61 |
1031,39 1000,10 |
1053,17 983,10 |
1053,17 983,10 |
hPa |
Wind (Maximum) |
5,037 338,0 |
16,914 91,0 |
23,046 146,0 |
38,882 278,0 |
38,882 278,0 |
km/h ° |
Wind (Durchschnitt) | 1,119 | 2,570 | 2,330 | 2,536 | 2,536 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 1,441 | 2,965 | 2,655 | 2,968 | 2,968 | km/h |
Wind Windrichtung |
0,774 113,3 |
2,082 57,3 |
1,766 103,1 |
1,254 107,8 |
1,254 107,8 |
km/h ° |
Windverlauf | 10,35 | 208,81 | 636,59 | 20885,65 | 20885,65 | km |
Niederschlag | 0,000 | 2,007 | 24,206 | 584,099 | 584,099 | mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 | 1,19 | 2,78 | 63,00 | 63,00 | mm/h |
Evapotranspiration | 0,007 | 0,419 | 2,083 | 578,682 | 578,682 | mm |
berechnete Wolkenbasis |
255,16 160,88 |
255,16 89,01 |
553,51 71,87 |
3188,57 70,76 |
3188,57 70,76 |
m |
UV-Index | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | |
Solarstrahlung |
13,50 0,00 |
58,56 0,00 |
220,52 0,00 |
1560,93 0,00 |
1560,93 0,00 |
W/m² |
Sonnenschein | 0,0 | 0,0 | 39,5 | 55639,6 | 55639,6 | Minuten |
Helligkeit | 1710 | 7420 | 27940 | 197770 | 197770 | lx |
Blitze | 0 | 0 | 0 | 7140 | 7140 | |
ltz. Blitzentfernung | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 | |
GA WS |
22,20 21,10 |
22,30 14,40 |
22,30 14,30 |
33,60 13,32 |
33,60 13,32 |
°C |
GA WS |
53,00 51,00 |
61,00 46,00 |
61,00 46,00 |
74,00 28,00 |
74,00 28,00 |
% |
NGO WZ |
10,00 9,80 |
12,60 9,80 |
23,80 9,80 |
30,50 9,20 |
30,50 9,20 |
°C |
NGO WZ |
52,00 52,00 |
52,00 49,00 |
53,00 39,00 |
72,00 37,00 |
72,00 37,00 |
% |
WG |
9,00 8,40 |
9,00 8,40 |
10,00 8,30 |
35,80 8,00 |
35,80 8,00 |
°C |
WG |
92,00 91,00 |
93,00 91,00 |
94,00 78,00 |
95,00 23,00 |
95,00 23,00 |
% |
WHO Büro |
14,40 13,90 |
18,20 13,80 |
18,20 13,80 |
27,40 13,80 |
27,40 13,80 |
°C |
WHO Büro |
44,00 43,00 |
47,00 41,00 |
47,00 36,00 |
73,00 36,00 |
73,00 36,00 |
% |
Bodenfeuchte KR |
35,00 35,00 |
37,00 35,00 |
40,00 30,00 |
92,00 18,00 |
92,00 18,00 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Aussentemperatur | 100,00% | |
Wind / Helligkeit | 100,00% | |
Bodentemperatur -10 cm | 0,00% | |
Regensensor | 100,00% | |
Innentemperatursensor | 100,00% | |
Blitzsensor | 100,00% | |
Bodenfeuchte BO | 0,00% | |
Bodenfeuchte KR | 100,00% | |
Bodenfeuchte Hof | 0,00% | |
NGO WZ | 100,00% | |
Wintergarten | 90,62% | |
WHO Büro | 100,00% | |
Batteriestatus | ||
Aussentemperatur | Gut | |
Innentemperatursensor | Gut | |
Regensensor | Gut | |
Wind / Helligkeit | Gut | |
Bodenfeuchte KR | Gut | |
Blitzsensor | Gut | |
NGO WZ | Gut | |
Wintergarten | Gut | |
WHO Büro | Gut | |
Spannung | ||
Regensensor | 1,60 V | |
Wind / Helligkeit | 3,28 V | |
Bodenfeuchte KR | 1,30 V | |
Blitzsensor | 5,00 V |
Hardware | GW2000A_V3.1.6 |
Stations-Laufzeit | 55 Tage, 20 Stunden, 35 Minuten |
Prozessorlast | 144289 B |
Stationabfrage | 16 s |
geogr. Breite | 51° 57.95' N |
geogr. Länge | 014° 19.03' O |
Höhe ü. NN | 54,00 m |
Server-Laufzeit | 20 Tage, 19 Stunden, 33 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 15 Tage, 14 Stunden, 56 Minuten |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Dieses Ecowitt GW2000A wird von WeeWX ausgewertet / berechnet, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.