(Mitteleuropäische Zeit) 21.01.2025 13:24:00
(Lokale Ortszeit) 13:21:16
rel. Luftdruck | 1018,10 hPa (Δ -0,36 hPa) |
Lufttemperatur | -0,70°C (Δ 0,50 °C) |
Taupunkt | -1,54°C (Δ 0,35 °C) |
Windchill | -0,70°C (Δ 0,50 °C) |
Hitzeindex | -0,70°C (Δ 0,50 °C) |
rel. Luftfeuchte | 94,00% (Δ -1,00 %) |
Wind | 0,426 km/h NW (309,6°) |
Böen | 3,235 km/h N/A ( N/A) |
Böen (Max) | 9,720 km/h S (184,0°) (01:33:09 Uhr) |
Windverlauf | 19,83 km |
stündl. Niederschlag | 0,000 mm |
tägl. Niederschlag | 0,000 mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
Niederschlagsereignis | 0,000 mm |
ltz. Niederschlag | 20.01.2025 11:42:00 1 Tag, 1 Stunde, 42 Minuten |
Evapotranspiration | 0,095 mm |
berechnete Wolkenbasis | 159,19 m (Δ 18,30 m) |
Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
Tageslicht gesamt | 8 Stunden, 35 Minuten, 22 Sekunden 2 Minuten, 50 Sekunden mehr als gestern |
Helligkeit | 5841 lx (Δ -633 lx) |
UV-Index | 0,0 (Δ 0,0) |
Solarstrahlung | 46,03 W/m² (Δ -5,08 W/m²) |
theor. Maximum | 284,44 W/m² (Δ -33,43 W/m²) |
Sonnenschein | 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
wöchentl. Sonnenschein | 0 Tage, 0 Stunden, 4 Minuten |
monatl. Sonnenschein | 0 Tage, 1 Stunde, 29 Minuten |
jährl. Sonnenschein | 0 Tage, 1 Stunde, 29 Minuten |
tägl. Niederschlag | 0,000 mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
Niederschlagsereignis | 0,000 mm |
ltz. Niederschlag | 20.01.2025 11:42:00 1 Tag, 1 Stunde, 42 Minuten |
ltz. 24 h Niederschlag | 0,000 mm |
wöchentl. Niederschlag | 0,102 mm |
monatl. Niederschlag | 26,695 mm |
jährl. Niederschlag | 26,700 mm |
ges. Niederschlag | 26,695 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 07:56:38 Uhr | Aufgang | 00:10:25 Uhr | |
Untergang | 16:32:00 Uhr | Untergang | 10:28:19 Uhr | |
Tageslicht | 08:35 h | Mondphase | Halbmond 53% |
Blitze heute ( ∑ ) | 0 |
ltz. Blitzentfernung | 24 km |
ltz. Blitz | 31.12.2024 10:57:25 |
Innen | 21,84°C (Δ -0,14 °C) |
Innen | 36,09% (Δ -0,18 %) |
Innen TP | 5,62°C (Δ -0,22 °C) |
NGO WZ | 9,60°C (Δ 0,00 °C) |
NGO WZ | 50,00% (Δ -1,00 %) |
WG | 8,50°C (Δ 0,00 °C) |
WG | 89,00% (Δ 1,00 %) |
WHO Büro | 13,80°C (Δ -0,10 °C) |
WHO Büro | 37,00% (Δ 0,00 %) |
NGU | 18,90°C (Δ 0,00 %) |
NGU | 58,00% (Δ -1,00 %) |
WH Fl | 11,50°C (Δ 0,05 %) |
WH Fl | 53,00% (Δ 0,00 %) |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
aktuelles Jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemperatur |
-0,70 -2,60 |
5,70 -2,60 |
8,30 -4,50 |
8,30 -4,50 |
8,30 -4,50 |
°C |
Hitzeindex |
-0,70 -2,60 |
4,40 -2,60 |
6,62 -4,50 |
6,62 -4,50 |
6,62 -4,50 |
°C |
Windchill |
-0,70 -5,49 |
5,70 -5,49 |
8,30 -6,45 |
8,30 -6,45 |
8,30 -6,45 |
°C |
Taupunkt |
-1,50 -3,62 |
1,45 -3,62 |
6,75 -5,89 |
6,75 -5,89 |
6,75 -5,89 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
97,00 91,00 |
99,00 71,00 |
99,00 53,00 |
99,00 53,00 |
99,00 53,00 |
% |
rel. Luftdruck |
1019,20 1017,81 |
1022,49 1017,71 |
1043,89 990,69 |
1043,89 990,69 |
1043,89 990,69 |
hPa |
Wind (Maximum) |
9,720 184,0 |
16,914 138,0 |
31,318 294,0 |
31,318 294,0 |
31,318 294,0 |
km/h ° |
Wind (Durchschnitt) | 1,480 | 1,826 | 2,427 | 2,427 | 2,427 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 1,709 | 2,030 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | km/h |
Wind Windrichtung |
0,505 111,8 |
1,403 131,0 |
0,553 180,2 |
0,553 180,2 |
0,553 180,2 |
km/h ° |
Windverlauf | 19,83 | 68,28 | 1178,19 | 1178,19 | 1178,19 | km |
Niederschlag | 0,000 | 0,102 | 25,298 | 25,298 | 25,298 | mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 | 0,61 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | mm/h |
Evapotranspiration | 0,096 | 0,394 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | mm |
berechnete Wolkenbasis |
212,42 105,22 |
658,05 71,11 |
1177,34 70,96 |
1177,34 70,96 |
1177,34 70,96 |
m |
UV-Index | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Solarstrahlung |
64,56 0,00 |
185,64 0,00 |
234,89 0,00 |
234,89 0,00 |
234,89 0,00 |
W/m² |
Sonnenschein | 0,0 | 4,2 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | Minuten |
Helligkeit | 8180 | 23520 | 29760 | 29760 | 29760 | lx |
Blitze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ltz. Blitzentfernung | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Innen |
23,00 21,00 |
23,60 20,60 |
23,60 20,40 |
23,60 20,40 |
23,60 20,40 |
°C |
Innen |
48,00 27,00 |
50,00 27,00 |
66,00 25,00 |
66,00 25,00 |
66,00 25,00 |
% |
NGO WZ |
9,80 9,50 |
10,10 9,50 |
10,80 9,30 |
10,80 9,30 |
10,80 9,30 |
°C |
NGO WZ |
51,00 50,00 |
51,00 50,00 |
56,00 50,00 |
56,00 50,00 |
56,00 50,00 |
% |
WG |
8,80 8,20 |
9,00 8,20 |
9,90 7,90 |
9,90 7,90 |
9,90 7,90 |
°C |
WG |
89,00 87,00 |
92,00 87,00 |
92,00 71,00 |
92,00 71,00 |
92,00 71,00 |
% |
WHO Büro |
14,60 13,80 |
19,50 13,80 |
19,50 12,10 |
19,50 12,10 |
19,50 12,10 |
°C |
WHO Büro |
38,00 36,00 |
38,00 35,00 |
46,00 35,00 |
46,00 35,00 |
46,00 35,00 |
% |
WH Fl |
12,30 11,40 |
13,20 11,40 |
14,20 11,00 |
14,20 11,00 |
14,20 11,00 |
°C |
WH Fl |
54,00 52,00 |
61,00 52,00 |
64,00 52,00 |
64,00 52,00 |
64,00 52,00 |
% |
HZR |
13,00 12,60 |
13,30 12,60 |
14,30 12,40 |
14,30 12,40 |
14,30 12,40 |
°C |
HZR |
41,00 39,00 |
45,00 39,00 |
56,00 34,00 |
56,00 34,00 |
56,00 34,00 |
% |
Bodentemperatur -10 cm |
2,20 1,30 |
2,50 1,30 |
4,20 1,30 |
4,20 1,30 |
4,20 1,30 |
°C |
Bodentemperatur2 |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
°C |
Bodenfeuchte KR |
39,00 38,00 |
39,00 38,00 |
46,00 34,00 |
46,00 34,00 |
46,00 34,00 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Aussentemperatur | 100,00% | |
Wind / Helligkeit | 100,00% | |
Bodentemperatur -10 cm | 88,89% | |
Regensensor | 100,00% | |
Innentemperatursensor | 100,00% | |
Blitzsensor | 100,00% | |
Bodenfeuchte BO | 0,00% | |
Bodenfeuchte KR | 100,00% | |
Bodenfeuchte Hof | 0,00% | |
NGO WZ | 100,00% | |
Wintergarten | 100,00% | |
WHO Büro | 100,00% | |
WH Fl | 100,00% | |
Batteriestatus | ||
Aussentemperatur | Gut | |
Innentemperatursensor | Gut | |
Regensensor | Gut | |
Wind / Helligkeit | Gut | |
Bodentemperatur -10 cm | Gut | |
Bodenfeuchte KR | Gut | |
Blitzsensor | Gut | |
NGO WZ | Gut | |
Wintergarten | Gut | |
WHO Büro | Gut | |
NGU | Gut | |
WH Fl | Gut | |
Spannung | ||
Regensensor | 1,60 V | |
Wind / Helligkeit | 3,28 V | |
Bodentemperatur -10 cm | 1,70 V | |
Bodenfeuchte KR | 1,30 V | |
Blitzsensor | 0,00 V |
Hardware | GW2000A_V3.2.0 |
Stations-Laufzeit | 1 Tag, 3 Stunden, 31 Minuten |
Prozessorlast | 144745 B |
Stationabfrage | 16 s |
geogr. Breite | 51° 57.95' N |
geogr. Länge | 014° 19.03' O |
Höhe ü. NN | 54,00 m |
Server-Laufzeit | 11 Tage, 21 Stunden, 42 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 11 Tage, 21 Stunden, 42 Minuten |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Dieses Ecowitt GW2000A wird von WeeWX ausgewertet / berechnet, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.