(Mitteleuropäische Sommerzeit) 18.07.2025 16:00:00
(Lokale Ortszeit) 14:57:16
rel. Luftdruck | 1014,61 hPa (Δ -0,13 hPa) |
Lufttemperatur | 21,64°C (Δ 0,74 °C) |
Taupunkt | 16,52°C (Δ -0,32 °C) |
Windchill | 21,64°C (Δ 0,74 °C) |
Hitzeindex | 21,75°C (Δ 0,68 °C) |
rel. Luftfeuchte | 72,73% (Δ -4,91 %) |
Wind | 0,982 km/h NNW (345,3°) |
Böen | 3,235 km/h NNW (328,0°) |
Böen (Max) | 13,320 km/h NNO (31,0°) (07:02:31 Uhr) |
Windverlauf | 47,91 km |
stündl. Niederschlag | 0,000 mm |
tägl. Niederschlag | 0,406 mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
Niederschlagsereignis | 8,700 mm |
ltz. Niederschlag | 18.07.2025 06:30:00 0 Tage, 9 Stunden, 30 Minuten |
Evapotranspiration | 1,161 mm |
berechnete Wolkenbasis | 691,76 m (Δ 131,61 m) |
Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 41 Minuten, 55 Sekunden |
Tageslicht gesamt | 16 Stunden, 8 Minuten, 10 Sekunden 2 Minuten, 25 Sekunden weniger als gestern |
Helligkeit | 34016 lx (Δ 14172 lx) |
UV-Index | 1,0 (Δ 1,0) |
Solarstrahlung | 268,42 W/m² (Δ 111,64 W/m²) |
theor. Maximum | 683,65 W/m² (Δ -109,55 W/m²) |
Sonnenschein | 0 Stunden, 41 Minuten, 55 Sekunden |
wöchentl. Sonnenschein | 0 Tage, 11 Stunden, 44 Minuten |
monatl. Sonnenschein | 2 Tage, 8 Stunden, 55 Minuten |
jährl. Sonnenschein | 24 Tage, 13 Stunden, 53 Minuten |
tägl. Niederschlag | 0,406 mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
Niederschlagsereignis | 8,700 mm |
ltz. Niederschlag | 18.07.2025 06:30:00 0 Tage, 9 Stunden, 30 Minuten |
ltz. 24 h Niederschlag | 3,302 mm |
wöchentl. Niederschlag | 31,090 mm |
monatl. Niederschlag | 96,596 mm |
jährl. Niederschlag | 250,200 mm |
ges. Niederschlag | 250,190 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:04:30 Uhr | Aufgang | 23:56:36 Uhr | |
Untergang | 21:12:41 Uhr | Untergang | 14:37:04 Uhr | |
Tageslicht | 16:08 h | Mondphase | Halbmond 44% |
Blitze heute ( ∑ ) | 0 |
ltz. Blitzentfernung | 34 km |
ltz. Blitz | 16.07.2025 16:05:24 |
Innen | 21,30°C (Δ 0,40 °C) |
Innen | 71,00% (Δ -1,00 %) |
Innen TP | 15,82°C (Δ 0,16 °C) |
NGO WZ | 24,00°C (Δ 0,24 °C) |
NGO WZ | 53,00% (Δ 4,00 %) |
WG | 24,20°C (Δ 0,30 °C) |
WG | 64,91% (Δ -1,09 %) |
WHO Büro | 21,94°C (Δ -0,06 °C) |
WHO Büro | 64,00% (Δ 0,00 %) |
NGU | 20,40°C (Δ 0,00 %) |
NGU | 77,00% (Δ -1,00 %) |
WH Fl | 19,90°C (Δ 0,10 %) |
WH Fl | 75,00% (Δ 0,00 %) |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
aktuelles Jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemperatur |
21,70 17,00 |
27,90 11,40 |
41,20 10,90 |
41,20 -14,00 |
41,20 -14,00 |
°C |
Hitzeindex |
21,83 17,18 |
28,67 10,87 |
40,76 9,72 |
40,76 -14,00 |
40,76 -14,00 |
°C |
Windchill |
21,70 17,00 |
27,90 11,40 |
41,20 10,90 |
41,20 -17,50 |
41,20 -17,50 |
°C |
Taupunkt |
17,41 15,86 |
19,29 9,24 |
19,66 4,02 |
22,79 -17,14 |
22,79 -17,14 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
96,00 72,00 |
96,00 47,00 |
97,00 17,00 |
99,00 17,00 |
99,00 17,00 |
% |
rel. Luftdruck |
1015,10 1012,19 |
1016,90 1011,01 |
1027,80 1001,80 |
1043,89 990,69 |
1043,89 990,69 |
hPa |
Wind (Maximum) |
13,325 31,0 |
20,519 248,0 |
27,713 29,0 |
50,759 88,0 |
50,759 88,0 |
km/h ° |
Wind (Durchschnitt) | 2,995 | 1,929 | 2,447 | 3,369 | 3,369 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 3,553 | 2,534 | 3,177 | 4,854 | 4,854 | km/h |
Wind Windrichtung |
2,886 27,1 |
1,132 24,6 |
1,313 23,4 |
1,659 80,3 |
1,659 80,3 |
km/h ° |
Windverlauf | 47,91 | 216,07 | 1037,41 | 15944,98 | 15944,98 | km |
Niederschlag | 0,381 | 31,090 | 96,596 | 248,793 | 248,793 | mm |
Niederschlags-Rate | 0,61 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | mm/h |
Evapotranspiration | 1,169 | 10,121 | 47,306 | 356,938 | 356,938 | mm |
berechnete Wolkenbasis |
711,26 134,24 |
1548,05 134,24 |
3790,75 113,58 |
3790,75 70,96 |
3790,75 70,96 |
m |
UV-Index | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | |
Solarstrahlung |
809,23 0,00 |
995,26 0,00 |
1100,71 0,00 |
1141,20 0,00 |
1141,20 0,00 |
W/m² |
Sonnenschein | 41,9 | 705,0 | 3415,5 | 35394,0 | 35394,0 | Minuten |
Helligkeit | 102530 | 123020 | 139460 | 144590 | 144590 | lx |
Blitze | 0 | 204 | 360 | 600 | 600 | |
ltz. Blitzentfernung | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Innen |
21,50 20,80 |
29,50 20,60 |
29,50 19,10 |
32,50 18,80 |
32,50 18,80 |
°C |
Innen |
73,00 67,00 |
77,00 36,00 |
81,00 36,00 |
81,00 25,00 |
81,00 25,00 |
% |
NGO WZ |
24,00 22,10 |
25,40 21,20 |
32,30 20,70 |
32,30 8,90 |
32,30 8,90 |
°C |
NGO WZ |
53,00 49,00 |
53,00 47,00 |
53,00 37,00 |
59,00 37,00 |
59,00 37,00 |
% |
WG |
24,60 20,20 |
29,70 17,90 |
35,80 16,00 |
35,80 7,40 |
35,80 7,40 |
°C |
WG |
75,00 64,00 |
77,00 45,00 |
84,00 23,00 |
97,00 22,00 |
97,00 22,00 |
% |
WHO Büro |
22,30 20,50 |
23,20 19,70 |
28,70 19,70 |
28,70 12,10 |
28,70 12,10 |
°C |
WHO Büro |
66,00 60,00 |
66,00 58,00 |
66,00 38,00 |
66,00 22,00 |
66,00 22,00 |
% |
WH Fl |
19,90 19,00 |
20,70 18,80 |
22,80 16,90 |
22,80 8,50 |
22,80 8,50 |
°C |
WH Fl |
77,00 69,00 |
78,00 66,00 |
78,00 41,00 |
78,00 37,00 |
78,00 37,00 |
% |
HZR |
22,40 21,40 |
24,00 20,20 |
31,90 19,40 |
31,90 11,50 |
31,90 11,50 |
°C |
HZR |
71,00 66,00 |
76,00 50,00 |
80,00 23,00 |
80,00 20,00 |
80,00 20,00 |
% |
Bodentemperatur -10 cm |
19,30 18,30 |
20,30 18,10 |
23,70 17,90 |
23,70 0,30 |
23,70 0,30 |
°C |
Bodenfeuchte KR |
42,00 40,00 |
66,00 38,00 |
67,00 25,00 |
67,00 21,00 |
67,00 21,00 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Aussentemperatur | 100,00% | |
Wind / Helligkeit | 100,00% | |
Bodentemperatur -10 cm | 100,00% | |
Regensensor | 100,00% | |
Innentemperatursensor | 100,00% | |
Blitzsensor | 100,00% | |
Bodenfeuchte BO | 0,00% | |
Bodenfeuchte KR | 100,00% | |
Bodenfeuchte Hof | 0,00% | |
NGO | 100,00% | |
Wintergarten | 100,00% | |
WHO | 100,00% | |
WH | 100,00% | |
Batteriestatus | ||
Aussentemperatur | Gut | |
Innentemperatursensor | Gut | |
Regensensor | Gut | |
Wind / Helligkeit | Gut | |
Bodentemperatur -10 cm | Gut | |
Bodenfeuchte KR | Gut | |
Blitzsensor | Gut | |
NGO | Gut | |
Wintergarten | Gut | |
WHO | Gut | |
NGU | Gut | |
WH | Gut | |
Spannung | ||
Regensensor | 1,70 V | |
Wind / Helligkeit | 3,28 V | |
Bodentemperatur -10 cm | 1,74 V | |
Bodenfeuchte KR | 1,30 V | |
Blitzsensor | 0,00 V |
Hardware | GW2000A_V3.2.5.4 |
Stations-Laufzeit | 2 Tage, 2 Stunden, 55 Minuten |
Prozessorlast | 138295 B |
Stationabfrage | 16 s |
geogr. Breite | 51° 57.95' N |
geogr. Länge | 014° 19.03' O |
Höhe ü. NN | 54,00 m |
Server-Laufzeit | 21 Tage, 8 Stunden, 57 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 21 Tage, 8 Stunden, 57 Minuten |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Dieses Ecowitt GW2000A wird von WeeWX ausgewertet / berechnet, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.