(Mitteleuropäische Zeit) 19.11.2025 11:57:00
(Lokale Ortszeit) 11:54:16
| rel. Luftdruck | 1015,61 hPa (Δ -0,70 hPa) |
| Lufttemperatur | 4,44°C (Δ 1,21 °C) |
| Taupunkt | 0,53°C (Δ 0,42 °C) |
| Windchill | 3,86°C (Δ 1,07 °C) |
| Hitzeindex | 3,89°C (Δ 0,66 °C) |
| rel. Luftfeuchte | 75,73% (Δ -4,27 %) |
| Wind | 4,515 km/h O (90,4°) |
| Böen | 11,523 km/h SO (145,0°) |
| Böen (Max) | 15,120 km/h NW (304,0°) (06:05:18 Uhr) |
| Windverlauf | 31,43 km |
| ⌀ ltz. 10 min Windrichtung | 78,6° ONO |
| stündl. Niederschlag | 0,000 mm |
| tägl. Niederschlag | 0,000 mm |
| Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
| Niederschlagsereignis | 0,000 mm |
| ltz. Niederschlag | 18.11.2025 10:51:00 1 Tag, 1 Stunde, 6 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,143 mm |
| berechnete Wolkenbasis | 541,17 m (Δ 98,83 m) |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Tageslicht gesamt | 8 Stunden, 37 Minuten, 55 Sekunden 2 Minuten, 55 Sekunden weniger als gestern |
| Helligkeit | 17921 lx (Δ 1749 lx) |
| UV-Index | 0,0 (Δ 0,0) |
| Solarstrahlung | 141,42 W/m² (Δ 13,68 W/m²) |
| theor. Maximum | 222,11 W/m² (Δ 17,27 W/m²) |
| Sonnenschein | 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| wöchentl. Sonnenschein | 0 Tage, 0 Stunden, 1 Minute |
| monatl. Sonnenschein | 0 Tage, 2 Stunden, 34 Minuten |
| jährl. Sonnenschein | 35 Tage, 17 Stunden, 42 Minuten |
| tägl. Niederschlag | 0,000 mm |
| Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
| Niederschlagsereignis | 0,000 mm |
| ltz. Niederschlag | 18.11.2025 10:51:00 1 Tag, 1 Stunde, 6 Minuten |
| ltz. 24 h Niederschlag | 0,000 mm |
| wöchentl. Niederschlag | 3,505 mm |
| monatl. Niederschlag | 20,904 mm |
| jährl. Niederschlag | 464,100 mm |
| ges. Niederschlag | 464,109 mm |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:28:56 Uhr | Aufgang | 06:53:01 Uhr | |
| Untergang | 16:06:51 Uhr | Untergang | 15:07:06 Uhr | |
| Tageslicht | 08:37 h | Mondphase | Neumond 1% |
| Blitze heute ( ∑ ) | 0 |
| ltz. Blitzentfernung | 20 km |
| ltz. Blitz | 15.09.2025 14:56:44 |
| Innen | 21,00°C (Δ -0,10 °C) |
| Innen | 55,64% (Δ 0,64 %) |
| Innen TP | 11,78°C (Δ 0,08 °C) |
| NGO WZ | 12,04°C (Δ -0,06 °C) |
| NGO WZ | 54,00% (Δ -1,00 %) |
| WG | 9,40°C (Δ 0,80 °C) |
| WG | 96,00% (Δ 2,00 %) |
| WHO Büro | 19,65°C (Δ 0,94 °C) |
| WHO Büro | 45,00% (Δ 0,00 %) |
| NGU | 19,50°C (Δ 0,20 %) |
| NGU | 62,00% (Δ -2,00 %) |
| WH Fl | 13,43°C (Δ 0,03 %) |
| WH Fl | 60,00% (Δ 0,00 %) |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
aktuelles Jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lufttemperatur |
4,50 1,10 |
5,70 -0,20 |
15,00 -0,20 |
41,20 -14,00 |
41,20 -14,00 |
°C |
| Hitzeindex |
4,40 1,10 |
4,81 -0,20 |
14,38 -0,20 |
40,76 -14,00 |
40,76 -14,00 |
°C |
| Windchill |
4,50 -0,69 |
5,70 -2,58 |
15,00 -2,58 |
41,20 -17,50 |
41,20 -17,50 |
°C |
| Taupunkt |
0,72 -0,82 |
4,96 -0,90 |
11,82 -1,00 |
23,14 -17,14 |
23,14 -17,14 |
°C |
| rel. Luftfeuchte |
87,00 75,00 |
97,00 75,00 |
99,00 63,00 |
99,00 17,00 |
99,00 17,00 |
% |
| rel. Luftdruck |
1020,01 1015,51 |
1024,01 1011,01 |
1025,70 1008,70 |
1043,89 989,30 |
1043,89 989,30 |
hPa |
| Wind (Maximum) |
15,112 304,0 |
19,441 26,0 |
24,478 50,0 |
50,759 88,0 |
50,759 88,0 |
km/h ° |
| Wind (Durchschnitt) | 2,630 | 2,740 | 2,659 | 3,025 | 3,025 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 2,729 | 2,900 | 3,064 | 4,248 | 4,248 | km/h |
|
Wind Windrichtung |
1,962 77,5 |
2,001 25,8 |
2,213 58,1 |
1,600 66,5 |
1,600 66,5 |
km/h ° |
| Windverlauf | 31,43 | 164,26 | 1174,60 | 23302,72 | 23302,72 | km |
| Niederschlag | 0,000 | 3,505 | 20,726 | 462,432 | 462,432 | mm |
| Niederschlags-Rate | 0,00 | 1,58 | 2,39 | 52,00 | 52,00 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,146 | 0,593 | 7,121 | 540,236 | 540,236 | mm |
| berechnete Wolkenbasis |
557,63 293,28 |
557,63 108,00 |
917,94 72,30 |
3790,75 70,96 |
3790,75 70,96 |
m |
| UV-Index | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Solarstrahlung |
141,99 0,00 |
192,98 0,00 |
281,06 0,00 |
1141,20 0,00 |
1141,20 0,00 |
W/m² |
| Sonnenschein | 0,0 | 1,0 | 154,3 | 51462,7 | 51462,7 | Minuten |
| Helligkeit | 17990 | 24450 | 35610 | 144590 | 144590 | lx |
| Blitze | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | |
| ltz. Blitzentfernung | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | |
| Innen |
21,60 20,80 |
21,80 20,70 |
22,50 18,50 |
32,50 18,50 |
32,50 18,50 |
°C |
| Innen |
58,00 53,00 |
63,00 53,00 |
72,00 47,00 |
82,00 25,00 |
82,00 25,00 |
% |
| NGO WZ |
14,70 12,00 |
14,70 9,90 |
15,00 9,90 |
32,30 8,90 |
32,30 8,90 |
°C |
| NGO WZ |
56,00 54,00 |
58,00 53,00 |
60,00 53,00 |
61,00 37,00 |
61,00 37,00 |
% |
| WG |
9,40 8,20 |
10,10 8,00 |
13,20 8,00 |
35,80 7,40 |
35,80 7,40 |
°C |
| WG |
96,00 94,00 |
96,00 93,00 |
96,00 82,00 |
97,00 22,00 |
97,00 22,00 |
% |
| WHO Büro |
19,70 15,70 |
19,70 15,60 |
19,90 15,60 |
28,70 12,10 |
28,70 12,10 |
°C |
| WHO Büro |
46,00 44,00 |
55,00 44,00 |
61,00 44,00 |
70,00 22,00 |
70,00 22,00 |
% |
| WH Fl |
13,60 13,20 |
15,30 13,10 |
17,30 13,10 |
23,00 8,50 |
23,00 8,50 |
°C |
| WH Fl |
62,00 60,00 |
65,00 60,00 |
73,00 60,00 |
81,00 37,00 |
81,00 37,00 |
% |
| HZR |
22,90 17,40 |
22,90 17,30 |
26,80 16,40 |
31,90 11,50 |
31,90 11,50 |
°C |
| HZR |
70,00 56,00 |
76,00 56,00 |
78,00 46,00 |
80,00 20,00 |
80,00 20,00 |
% |
| Temperatur7 |
18,20 17,20 |
18,90 17,20 |
18,90 17,00 |
20,40 17,00 |
20,40 17,00 |
°C |
| Feuchtigkeit7 |
61,00 56,00 |
74,00 56,00 |
76,00 55,00 |
77,00 55,00 |
77,00 55,00 |
% |
| Temperatur8 |
12,60 10,90 |
12,60 10,70 |
14,20 10,70 |
20,50 10,70 |
20,50 10,70 |
°C |
| Feuchtigkeit8 |
60,00 58,00 |
65,00 58,00 |
65,00 58,00 |
65,00 51,00 |
65,00 51,00 |
% |
| Bodentemperatur -10 cm |
7,20 6,10 |
8,80 6,10 |
10,90 6,10 |
23,70 0,30 |
23,70 0,30 |
°C |
| Bodenfeuchte KR |
50,00 50,00 |
53,00 50,00 |
53,00 30,00 |
67,00 21,00 |
67,00 21,00 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Aussentemperatur | 100,00% | |
| Wind / Helligkeit | 100,00% | |
| Bodentemperatur -10 cm | 88,89% | |
| Regensensor | 91,67% | |
| Innentemperatursensor | 100,00% | |
| Blitzsensor | 100,00% | |
| Bodenfeuchte BO | 0,00% | |
| Bodenfeuchte KR | 100,00% | |
| Bodenfeuchte Hof | 0,00% | |
| NGO | 100,00% | |
| Wintergarten | 100,00% | |
| WHO | 100,00% | |
| WH | 100,00% | |
| HZR | 100,000000 | |
| Batteriestatus | ||
| Aussentemperatur | Gut | |
| Innentemperatursensor | Gut | |
| Regensensor | Gut | |
| Wind / Helligkeit | Gut | |
| Bodentemperatur -10 cm | Gut | |
| Bodenfeuchte KR | Gut | |
| Bodenfeuchte Hof | Gut | |
| Blitzsensor | Gut | |
| NGO | Gut | |
| Wintergarten | Gut | |
| WHO | Gut | |
| Bodenfeuchte Hof | Gut | |
| NGU | Gut | |
| WH | Gut | |
| Spannung | ||
| Regensensor | 1,60 V | |
| Wind / Helligkeit | 3,28 V | |
| Bodentemperatur -10 cm | 1,70 V | |
| Bodenfeuchte KR | 1,30 V | |
| Bodenfeuchte Hof | 0,00 V | |
| Blitzsensor | 0,00 V |
| Hardware | GW2000A_V3.2.7 |
| Stations-Laufzeit | 14 Tage, 15 Stunden, 51 Minuten |
| Prozessorlast | 134356 B |
| Stationabfrage | 16 s |
| geogr. Breite | 51° 57.95' N |
| geogr. Länge | 014° 19.03' O |
| Höhe ü. NN | 54,00 m |
| Server-Laufzeit | 8 Tage, 15 Stunden, 49 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 8 Tage, 15 Stunden, 47 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.2.0 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Dieses Ecowitt GW2000A wird von WeeWX ausgewertet / berechnet, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.