(Mitteleuropäische Sommerzeit) 26.04.2025 03:57:00
(Lokale Ortszeit) 02:54:16
rel. Luftdruck | 1025,12 hPa (Δ 0,56 hPa) |
Lufttemperatur | 4,93°C (Δ -1,37 °C) |
Taupunkt | 0,44°C (Δ -0,99 °C) |
Windchill | 4,84°C (Δ -1,46 °C) |
Hitzeindex | 3,37°C (Δ -1,46 °C) |
rel. Luftfeuchte | 72,73% (Δ 1,73 %) |
Wind | 3,568 km/h SSO (147,5°) |
Böen | 5,037 km/h SO (145,0°) |
Böen (Max) | 5,040 km/h SO (143,0°) (00:28:51 Uhr) |
Windverlauf | 9,70 km |
stündl. Niederschlag | 0,000 mm |
tägl. Niederschlag | 0,000 mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
Niederschlagsereignis | 0,000 mm |
ltz. Niederschlag | 21.04.2025 22:21:00 4 Tage, 5 Stunden, 36 Minuten |
Evapotranspiration | 0,017 mm |
berechnete Wolkenbasis | 612,94 m (Δ -48,06 m) |
Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
Tageslicht gesamt | 14 Stunden, 37 Minuten, 47 Sekunden 3 Minuten, 43 Sekunden mehr als gestern |
Helligkeit | 0 lx (Δ 0 lx) |
UV-Index | 0,0 (Δ 0,0) |
Solarstrahlung | 0,00 W/m² (Δ 0,00 W/m²) |
theor. Maximum | 0,00 W/m² (Δ 0,00 W/m²) |
Sonnenschein | 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
wöchentl. Sonnenschein | 0 Tage, 11 Stunden, 34 Minuten |
monatl. Sonnenschein | 3 Tage, 15 Stunden, 37 Minuten |
jährl. Sonnenschein | 9 Tage, 5 Stunden, 36 Minuten |
tägl. Niederschlag | 0,000 mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
Niederschlagsereignis | 0,000 mm |
ltz. Niederschlag | 21.04.2025 22:21:00 4 Tage, 5 Stunden, 36 Minuten |
ltz. 24 h Niederschlag | 0,000 mm |
wöchentl. Niederschlag | 1,905 mm |
monatl. Niederschlag | 13,208 mm |
jährl. Niederschlag | 84,800 mm |
ges. Niederschlag | 84,811 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:42:08 Uhr | Aufgang | 04:57:06 Uhr | |
Untergang | 20:19:55 Uhr | Untergang | 18:48:45 Uhr | |
Tageslicht | 14:37 h | Mondphase | Neumond 4% |
Blitze heute ( ∑ ) | 0 |
ltz. Blitzentfernung | 24 km |
ltz. Blitz | 31.12.2024 10:57:25 |
Innen | 20,70°C (Δ 0,00 °C) |
Innen | 50,00% (Δ 0,00 %) |
Innen TP | 9,90°C (Δ 0,00 °C) |
NGO WZ | 17,30°C (Δ -0,38 °C) |
NGO WZ | 49,00% (Δ 0,00 %) |
WG | 13,90°C (Δ -0,40 °C) |
WG | 72,00% (Δ 1,00 %) |
WHO Büro | 17,39°C (Δ -0,41 °C) |
WHO Büro | 44,00% (Δ 0,00 %) |
NGU | 18,76°C (Δ -0,04 %) |
NGU | 71,00% (Δ -1,00 %) |
WH Fl | 16,80°C (Δ -0,10 %) |
WH Fl | 53,00% (Δ 0,00 %) |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
aktuelles Jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemperatur |
9,20 4,90 |
21,70 4,90 |
29,20 -3,20 |
29,20 -14,00 |
29,20 -14,00 |
°C |
Hitzeindex |
7,85 3,35 |
21,23 3,35 |
28,04 -3,20 |
28,04 -14,00 |
28,04 -14,00 |
°C |
Windchill |
9,20 4,08 |
21,70 4,08 |
29,20 -5,11 |
29,20 -17,50 |
29,20 -17,50 |
°C |
Taupunkt |
2,76 0,38 |
14,21 0,38 |
14,21 -7,79 |
14,21 -17,14 |
14,21 -17,14 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
73,00 64,00 |
95,00 27,00 |
95,00 27,00 |
99,00 22,00 |
99,00 22,00 |
% |
rel. Luftdruck |
1025,20 1022,89 |
1025,20 1008,20 |
1030,00 1003,59 |
1043,89 990,69 |
1043,89 990,69 |
hPa |
Wind (Maximum) |
5,037 143,0 |
25,927 28,0 |
43,195 34,0 |
43,195 34,0 |
43,195 34,0 |
km/h ° |
Wind (Durchschnitt) | 2,455 | 3,784 | 4,013 | 3,202 | 3,202 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 2,588 | 4,832 | 5,286 | 4,063 | 4,063 | km/h |
Wind Windrichtung |
2,431 140,4 |
2,753 59,5 |
2,262 61,0 |
1,484 97,4 |
1,484 97,4 |
km/h ° |
Windverlauf | 9,70 | 468,83 | 2423,21 | 8770,35 | 8770,35 | km |
Niederschlag | 0,000 | 1,905 | 13,208 | 83,414 | 83,414 | mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 | 1,19 | 6,60 | 7,14 | 7,14 | mm/h |
Evapotranspiration | 0,017 | 9,224 | 49,134 | 108,334 | 108,334 | mm |
berechnete Wolkenbasis |
858,76 606,33 |
2500,01 148,38 |
2532,95 148,38 |
2682,28 70,96 |
2682,28 70,96 |
m |
UV-Index | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Solarstrahlung |
0,00 0,00 |
846,17 0,00 |
846,17 0,00 |
846,17 0,00 |
846,17 0,00 |
W/m² |
Sonnenschein | 0,0 | 694,1 | 5257,9 | 13296,5 | 13296,5 | Minuten |
Helligkeit | 0 | 107210 | 107210 | 107210 | 107210 | lx |
Blitze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ltz. Blitzentfernung | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Innen |
20,80 20,60 |
25,50 20,00 |
25,50 20,00 |
25,50 20,00 |
25,50 20,00 |
°C |
Innen |
50,00 49,00 |
65,00 36,00 |
69,00 36,00 |
69,00 25,00 |
69,00 25,00 |
% |
NGO WZ |
18,50 17,30 |
20,50 16,70 |
24,30 12,20 |
24,30 8,90 |
24,30 8,90 |
°C |
NGO WZ |
49,00 49,00 |
50,00 48,00 |
59,00 41,00 |
59,00 39,00 |
59,00 39,00 |
% |
WG |
15,60 13,90 |
25,50 12,00 |
30,40 8,70 |
30,40 7,40 |
30,40 7,40 |
°C |
WG |
72,00 68,00 |
86,00 43,00 |
95,00 34,00 |
97,00 34,00 |
97,00 34,00 |
% |
WHO Büro |
19,00 17,30 |
21,80 16,40 |
24,90 13,40 |
24,90 12,10 |
24,90 12,10 |
°C |
WHO Büro |
44,00 44,00 |
53,00 44,00 |
53,00 31,00 |
53,00 22,00 |
53,00 22,00 |
% |
WH Fl |
17,00 16,80 |
19,00 16,50 |
19,90 12,10 |
19,90 8,50 |
19,90 8,50 |
°C |
WH Fl |
53,00 53,00 |
69,00 48,00 |
69,00 39,00 |
69,00 39,00 |
69,00 39,00 |
% |
HZR |
17,90 17,60 |
19,50 17,50 |
24,80 15,00 |
24,80 11,50 |
24,80 11,50 |
°C |
HZR |
43,00 42,00 |
64,00 31,00 |
64,00 31,00 |
64,00 20,00 |
64,00 20,00 |
% |
Bodentemperatur -10 cm |
13,10 12,40 |
13,50 11,90 |
14,50 6,80 |
14,50 0,30 |
14,50 0,30 |
°C |
Bodenfeuchte KR |
30,00 29,00 |
33,00 29,00 |
40,00 27,00 |
47,00 21,00 |
47,00 21,00 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Aussentemperatur | 100,00% | |
Wind / Helligkeit | 97,22% | |
Bodentemperatur -10 cm | 100,00% | |
Regensensor | 100,00% | |
Innentemperatursensor | 100,00% | |
Blitzsensor | 100,00% | |
Bodenfeuchte BO | 0,00% | |
Bodenfeuchte KR | 100,00% | |
Bodenfeuchte Hof | 0,00% | |
NGO | 100,00% | |
Wintergarten | 100,00% | |
WHO | 100,00% | |
WH | 100,00% | |
Batteriestatus | ||
Aussentemperatur | Gut | |
Innentemperatursensor | Gut | |
Regensensor | Gut | |
Wind / Helligkeit | Gut | |
Bodentemperatur -10 cm | Gut | |
Bodenfeuchte KR | Gut | |
Blitzsensor | Gut | |
NGO | Gut | |
Wintergarten | Gut | |
WHO | Gut | |
NGU | Gut | |
WH | Gut | |
Spannung | ||
Regensensor | 1,70 V | |
Wind / Helligkeit | 3,28 V | |
Bodentemperatur -10 cm | 1,74 V | |
Bodenfeuchte KR | 1,30 V | |
Blitzsensor | 0,00 V |
Hardware | GW2000A_V3.2.2 |
Stations-Laufzeit | 2 Tage, 6 Stunden, 35 Minuten |
Prozessorlast | 143868 B |
Stationabfrage | 16 s |
geogr. Breite | 51° 57.95' N |
geogr. Länge | 014° 19.03' O |
Höhe ü. NN | 54,00 m |
Server-Laufzeit | 2 Tage, 5 Stunden, 56 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 2 Tage, 5 Stunden, 56 Minuten |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Dieses Ecowitt GW2000A wird von WeeWX ausgewertet / berechnet, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.