(Mitteleuropäische Zeit) 28.03.2025 17:09:00
(Lokale Ortszeit) 17:06:16
rel. Luftdruck | 1011,26 hPa (Δ -0,18 hPa) |
Lufttemperatur | 16,25°C (Δ -2,15 °C) |
Taupunkt | 3,98°C (Δ -0,89 °C) |
Windchill | 16,25°C (Δ -2,15 °C) |
Hitzeindex | 15,08°C (Δ -2,28 °C) |
rel. Luftfeuchte | 44,00% (Δ 3,09 %) |
Wind | 4,123 km/h O (96,3°) |
Böen | 8,642 km/h ONO (74,0°) |
Böen (Max) | 21,240 km/h ONO (78,0°) (16:54:15 Uhr) |
Windverlauf | 71,06 km |
stündl. Niederschlag | 0,000 mm |
tägl. Niederschlag | 0,102 mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
Niederschlagsereignis | 0,000 mm |
ltz. Niederschlag | 28.03.2025 07:06:00 0 Tage, 10 Stunden, 3 Minuten |
Evapotranspiration | 1,799 mm |
berechnete Wolkenbasis | 1584,53 m (Δ -156,12 m) |
Sonnenschein | Nein
6 Stunden, 21 Minuten, 51 Sekunden |
Tageslicht gesamt | 12 Stunden, 43 Minuten, 57 Sekunden 4 Minuten, 1 Sekunde mehr als gestern |
Helligkeit | 6039 lx (Δ -21972 lx) |
UV-Index | 0,0 (Δ -1,0) |
Solarstrahlung | 47,59 W/m² (Δ -173,67 W/m²) |
theor. Maximum | 98,09 W/m² (Δ -161,52 W/m²) |
Sonnenschein | 6 Stunden, 21 Minuten, 51 Sekunden |
wöchentl. Sonnenschein | 0 Tage, 11 Stunden, 5 Minuten |
monatl. Sonnenschein | 4 Tage, 6 Stunden, 13 Minuten |
jährl. Sonnenschein | 5 Tage, 13 Stunden, 4 Minuten |
tägl. Niederschlag | 0,102 mm |
Niederschlags-Rate | 0,00 mm/h |
Niederschlagsereignis | 0,000 mm |
ltz. Niederschlag | 28.03.2025 07:06:00 0 Tage, 10 Stunden, 3 Minuten |
ltz. 24 h Niederschlag | 0,102 mm |
wöchentl. Niederschlag | 0,508 mm |
monatl. Niederschlag | 7,798 mm |
jährl. Niederschlag | 65,400 mm |
ges. Niederschlag | 65,405 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:46:15 Uhr | Aufgang | 05:27:56 Uhr | |
Untergang | 18:30:12 Uhr | Untergang | 17:21:32 Uhr | |
Tageslicht | 12:43 h | Mondphase | Neumond 1% |
Blitze heute ( ∑ ) | 0 |
ltz. Blitzentfernung | 24 km |
ltz. Blitz | 31.12.2024 10:57:25 |
Innen | 20,70°C (Δ 0,12 °C) |
Innen | 39,00% (Δ 0,00 %) |
Innen TP | 6,24°C (Δ 0,11 °C) |
NGO WZ | 14,66°C (Δ 0,13 °C) |
NGO WZ | 53,00% (Δ 0,00 %) |
WG | 14,80°C (Δ -0,50 °C) |
WG | 59,73% (Δ 2,00 %) |
WHO Büro | 19,90°C (Δ -0,40 °C) |
WHO Büro | 43,00% (Δ 0,00 %) |
NGU | 18,00°C (Δ -0,32 %) |
NGU | 42,00% (Δ 1,09 %) |
WH Fl | 15,50°C (Δ -0,10 %) |
WH Fl | 52,91% (Δ -1,09 %) |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
aktuelles Jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemperatur |
18,70 1,30 |
18,70 1,30 |
19,40 -6,60 |
19,40 -14,00 |
19,40 -14,00 |
°C |
Hitzeindex |
17,70 1,30 |
17,70 1,30 |
18,12 -6,60 |
18,12 -14,00 |
18,12 -14,00 |
°C |
Windchill |
18,70 -1,36 |
18,70 -1,36 |
19,40 -7,83 |
19,40 -17,50 |
19,40 -17,50 |
°C |
Taupunkt |
6,11 -0,42 |
9,11 -0,48 |
9,11 -11,42 |
9,11 -17,14 |
9,11 -17,14 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
93,00 39,00 |
97,00 39,00 |
97,00 22,00 |
99,00 22,00 |
99,00 22,00 |
% |
rel. Luftdruck |
1021,30 1010,90 |
1024,48 1008,30 |
1033,80 995,39 |
1043,89 990,69 |
1043,89 990,69 |
hPa |
Wind (Maximum) |
21,243 78,0 |
21,597 12,0 |
41,762 30,0 |
41,762 30,0 |
41,762 30,0 |
km/h ° |
Wind (Durchschnitt) | 4,143 | 2,827 | 3,468 | 2,939 | 2,939 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 4,725 | 3,337 | 4,292 | 3,598 | 3,598 | km/h |
Wind Windrichtung |
3,862 103,8 |
1,402 85,3 |
1,819 96,9 |
1,505 114,5 |
1,505 114,5 |
km/h ° |
Windverlauf | 71,06 | 319,87 | 2306,86 | 6046,14 | 6046,14 | km |
Niederschlag | 0,102 | 0,508 | 7,798 | 64,008 | 64,008 | mm |
Niederschlags-Rate | 0,61 | 0,61 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | mm/h |
Evapotranspiration | 1,805 | 5,485 | 35,511 | 56,595 | 56,595 | mm |
berechnete Wolkenbasis |
1827,13 179,91 |
1827,13 107,77 |
2682,28 105,92 |
2682,28 70,96 |
2682,28 70,96 |
m |
UV-Index | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Solarstrahlung |
598,82 0,00 |
761,56 0,00 |
761,56 0,00 |
761,56 0,00 |
761,56 0,00 |
W/m² |
Sonnenschein | 381,9 | 665,3 | 6133,4 | 7985,0 | 7985,0 | Minuten |
Helligkeit | 75870 | 96270 | 96270 | 96270 | 96270 | lx |
Blitze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ltz. Blitzentfernung | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Innen |
21,80 20,50 |
23,60 20,30 |
23,60 20,30 |
23,70 20,20 |
23,70 20,20 |
°C |
Innen |
49,00 39,00 |
50,00 31,00 |
56,00 31,00 |
66,00 25,00 |
66,00 25,00 |
% |
NGO WZ |
14,70 11,60 |
15,90 11,60 |
16,10 8,90 |
16,10 8,90 |
16,10 8,90 |
°C |
NGO WZ |
55,00 49,00 |
55,00 48,00 |
55,00 41,00 |
57,00 39,00 |
57,00 39,00 |
% |
WG |
16,30 9,30 |
17,80 9,30 |
19,40 7,70 |
19,40 7,40 |
19,40 7,40 |
°C |
WG |
75,00 54,00 |
94,00 54,00 |
97,00 44,00 |
97,00 44,00 |
97,00 44,00 |
% |
WHO Büro |
20,50 13,80 |
20,50 13,80 |
21,50 13,60 |
21,50 12,10 |
21,50 12,10 |
°C |
WHO Büro |
46,00 43,00 |
50,00 38,00 |
50,00 29,00 |
50,00 22,00 |
50,00 22,00 |
% |
WH Fl |
16,20 14,00 |
16,70 14,00 |
17,20 10,90 |
17,50 8,50 |
17,50 8,50 |
°C |
WH Fl |
55,00 51,00 |
55,00 50,00 |
63,00 39,00 |
65,00 39,00 |
65,00 39,00 |
% |
HZR |
16,10 14,20 |
16,40 14,20 |
17,30 13,50 |
17,30 11,50 |
17,30 11,50 |
°C |
HZR |
48,00 42,00 |
54,00 42,00 |
54,00 27,00 |
60,00 20,00 |
60,00 20,00 |
% |
Bodentemperatur -10 cm |
7,90 6,60 |
8,50 6,50 |
8,50 2,80 |
8,50 0,30 |
8,50 0,30 |
°C |
Bodenfeuchte KR |
28,00 28,00 |
36,00 28,00 |
46,00 28,00 |
47,00 21,00 |
47,00 21,00 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Aussentemperatur | 100,00% | |
Wind / Helligkeit | 100,00% | |
Bodentemperatur -10 cm | 97,22% | |
Regensensor | 100,00% | |
Innentemperatursensor | 100,00% | |
Blitzsensor | 100,00% | |
Bodenfeuchte BO | 0,00% | |
Bodenfeuchte KR | 100,00% | |
Bodenfeuchte Hof | 0,00% | |
NGO | 100,00% | |
Wintergarten | 100,00% | |
WHO | 100,00% | |
WH | 100,00% | |
Batteriestatus | ||
Aussentemperatur | Gut | |
Innentemperatursensor | Gut | |
Regensensor | Gut | |
Wind / Helligkeit | Gut | |
Bodentemperatur -10 cm | Gut | |
Bodenfeuchte KR | Gut | |
Blitzsensor | Gut | |
NGO | Gut | |
Wintergarten | Gut | |
WHO | Gut | |
NGU | Gut | |
WH | Gut | |
Spannung | ||
Regensensor | 1,70 V | |
Wind / Helligkeit | 3,28 V | |
Bodentemperatur -10 cm | 1,74 V | |
Bodenfeuchte KR | 1,30 V | |
Blitzsensor | 0,00 V |
Hardware | GW2000A_V3.2.2 |
Stations-Laufzeit | 3 Tage, 23 Stunden, 33 Minuten |
Prozessorlast | 144192 B |
Stationabfrage | 16 s |
geogr. Breite | 51° 57.95' N |
geogr. Länge | 014° 19.03' O |
Höhe ü. NN | 54,00 m |
Server-Laufzeit | 22 Tage, 19 Stunden, 53 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 22 Tage, 19 Stunden, 53 Minuten |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Dieses Ecowitt GW2000A wird von WeeWX ausgewertet / berechnet, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.